省份 | 专业 | 投档线 | ||
历史类 | 物理类 | 艺术类 | ||
江苏 | 视觉传达设计 |
|
| 406(文) 401(理) |
数字媒体艺术设计 |
|
| 419(文) 401(理) | |
艺术设计 |
|
| 393(文) 401(理) | |
大数据与会计(3+2) | 491 | 468 |
| |
软件技术(3+2) | 489 | 463 |
| |
现代物流管理(3+2) | 492 | 466 |
| |
物联网应用技术(3+2) | 494 | 473 |
| |
大数据与财务管理(3+2) | 489 | 463 |
| |
旅游管理(3+2) | 483 | 455 |
| |
大数据与会计 | 424 | 405 |
| |
大数据与审计 | 416 | 375 |
| |
大数据与财务管理 | 358 | 426 |
| |
金融服务与管理 | 360 | 254 |
| |
财富管理 | 358 | 222 |
| |
电子商务 | 380 | 232 |
| |
农村电子商务 | 366 | 235 |
| |
网络营销与直播电商 | 384 | 221 |
| |
智能物流技术 | 370 | 270 |
| |
现代物流管理 | 374 | 300 |
| |
冷链物流技术与管理 | 358 | 357 |
| |
跨境电子商务 | 379 | 325 |
| |
供应链运营 | 358 | 221 |
| |
关务与外贸服务 | 369 | 436 |
| |
国际经济与贸易 | 381 | 261 |
| |
市场营销 | 359 | 246 |
| |
旅游管理 | 367 | 298 |
| |
高速铁路客运服务 | 393 | 276 |
| |
空中乘务 | 370 | 269 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 358 | 354 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 387 | 241 |
| |
大数据技术 | 393 | 319 |
| |
软件技术 | 358 | 442 |
| |
农产品流通与管理 | 358 | 221 |
| |
信息安全技术应用 | 389 | 378 |
| |
人工智能技术应用 | 391 | 284 |
| |
电气自动化技术 | 358 | 223 |
| |
计算机网络技术 | 391 | 265 |
| |
无人机应用技术 | 415 | 347 |
| |
电子信息工程技术 | 358 | 397 |
| |
工程造价 | 359 | 392 |
| |
建筑装饰工程技术 | 358 | 243 |
| |
动漫制作技术 | 374 | 259 |
| |
建筑室内设计 | 365 | 338 |
| |
山东 | 视觉传达设计 |
| 440 | |
数字媒体艺术设计 |
| 459 | ||
艺术设计 |
| 436 | ||
无人机应用技术 | 441 |
| ||
电气自动化技术 | 451 |
| ||
电子信息工程技术 | 441 |
| ||
大数据技术 | 455 |
| ||
动漫制作技术 | 447 |
| ||
关务与外贸服务 | 445 |
| ||
旅游管理 | 423 |
| ||
电子商务 | 445 |
| ||
冷链物流技术与管理 | 426 |
| ||
现代物流管理 | 434 |
| ||
供应链运营 | 426 |
| ||
智慧健康养老服务与管理 | 450 |
| ||
空中乘务 | 416 |
| ||
高速铁路客运服务 | 445 |
| ||
建筑装饰工程技术 | 431 |
| ||
农产品流通与管理 | 420 |
| ||
建筑室内设计 | 441 |
| ||
财富管理 | 434 |
| ||
大数据与财务管理 | 461 |
| ||
金融服务与管理 | 448 |
| ||
大数据与审计 | 465 |
| ||
大数据与会计 | 463 |
| ||
河北 | 视觉传达设计 |
| 440 | |
数字媒体艺术设计 |
| 447 | ||
艺术设计 |
| 440 | ||
电子商务 | 446 | 454 |
| |
软件技术 | 341 | 459 |
| |
大数据技术 | 341 | 446 |
| |
无人机应用技术 | 341 | 454 |
| |
人工智能技术应用 | 452 | 446 |
| |
冷链物流技术与管理 | 413 | 414 |
| |
大数据与会计 | 474 | 456 |
| |
金融服务与管理 | 439 | 432 |
| |
财富管理 | 426 | 426 |
| |
大数据与财务管理 | 466 | 454 |
| |
大数据与审计 | 494 | 455 |
| |
农村电子商务 | 261 | 365 |
| |
工程造价 | 341 | 365 |
| |
动漫制作技术 | 443 | 443 |
| |
建筑室内设计 | 443 | 454 |
| |
电气自动化技术 | 341 | 454 |
| |
空中乘务 | 419 | 411 |
| |
高速铁路客运服务 | 425 | 445 |
| |
四川 | 现代物流管理 | 435 | 419 |
|
大数据与审计 | 457 | 415 |
| |
金融服务与管理 | 435 | 415 |
| |
财富管理 | 449 | 415 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 457 | 415 |
| |
供应链运营 | 444 | 415 |
| |
大数据与财务管理 | 435 | 420 |
| |
工程造价 | 435 | 415 |
| |
电气自动化技术 | 435 | 420 |
| |
广西 | 财富管理 | 387 | 384 |
|
动漫制作技术 | 383 | 391 |
| |
无人机应用技术 | 383 | 384 |
| |
农村电子商务 | 383 | 388 |
| |
广东 | 金融服务与管理 | 454 | 379 |
|
市场营销 | 433 | 378 |
| |
冷链物流技术与管理 | 451 | 424 |
| |
建筑室内设计 | 442 | 398 |
| |
大数据技术 | 433 | 381 |
| |
电气自动化技术 | 433 | 378 |
| |
动漫制作技术 | 450 | 378 |
| |
安徽 | 视觉传达设计 |
|
| 413 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 420 | |
艺术设计 |
|
| 413 | |
动漫制作技术 | 434 | 435 |
| |
建筑室内设计 | 434 | 428 |
| |
关务与外贸服务 | 428 | 430 |
| |
国际经济与贸易 | 435 | 438 |
| |
跨境电子商务 | 481 | 439 |
| |
电子商务 | 444 | 434 |
| |
网络营销与直播电商 | 431 | 433 |
| |
智能物流技术 | 426 | 428 |
| |
市场营销 | 428 | 428 |
| |
农村电子商务 | 427 | 431 |
| |
旅游管理 | 453 | 428 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 430 | 430 |
| |
供应链运营 | 428 | 428 |
| |
大数据与会计 | 444 | 437 |
| |
大数据与审计 | 456 | 440 |
| |
大数据与财务管理 | 445 | 436 |
| |
财富管理 | 435 | 428 |
| |
金融服务与管理 | 431 | 437 |
| |
工程造价 | 441 | 431 |
| |
建筑装饰工程技术 | 431 | 428 |
| |
高速铁路客运服务 | 450 | 435 |
| |
现代物流管理 | 426 | 431 |
| |
冷链物流技术与管理 | 426 | 434 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 442 | 433 |
| |
农产品流通与管理 | 426 | 428 |
| |
人工智能技术应用 | 426 | 436 |
| |
电子信息工程技术 | 426 | 434 |
| |
大数据技术 | 426 | 435 |
| |
无人机应用技术 | 426 | 438 |
| |
电气自动化技术 | 426 | 439 |
| |
信息安全技术应用 | 426 | 432 |
| |
软件技术 | 438 | 439 |
| |
重庆 | 大数据与财务管理 | 432 | 404 |
|
信息安全技术应用 | 429 | 408 |
| |
空中乘务 | 477 | 404 |
| |
动漫制作技术 | 429 | 404 |
| |
电子商务 | 429 | 404 |
| |
福建 | 电气自动化技术 | 394 | 460 |
|
现代物流管理 | 413 | 437 |
| |
大数据与财务管理 | 394 | 437 |
| |
财富管理 | 394 | 437 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 407 | 440 |
| |
大数据技术 | 394 | 440 |
| |
电子信息工程技术 | 394 | 453 |
| |
动漫制作技术 | 448 | 436 |
| |
西藏 | 大数据与财务管理 | 279 | 221 |
|
财富管理 | 286 | 221 |
| |
智能物流技术 | 264 | 218 |
| |
冷链物流技术与管理 | 275 | 220 |
| |
现代物流管理 | 271 | 223 |
| |
计算机网络技术 | 237 | 239 |
| |
供应链运营 | 256 | 226 |
| |
建筑室内设计 | 237 | 221 |
| |
软件技术 | 237 | 221 |
| |
大数据技术 | 237 | 221 |
| |
信息安全技术应用 | 237 | 219 |
| |
大数据与会计 | 267 | 242 |
| |
人工智能技术应用 | 237 | 219 |
| |
电气自动化技术 | 237 | 242 |
| |
无人机应用技术 | 237 | 237 |
| |
网络营销与直播电商 | 257 | 202 |
| |
动漫制作技术 | 237 | 219 |
| |
金融服务与管理 | 273 | 235 |
| |
国际经济与贸易 | 253 | 219 |
| |
关务与外贸服务 | 239 | 219 |
| |
跨境电子商务 | 254 | 202 |
| |
市场营销 | 272 | 202 |
| |
电子商务 | 267 | 229 |
| |
农产品流通与管理 | 268 | 230 |
| |
旅游管理 | 257 | 221 |
| |
河南 | 艺术设计 |
|
| 427(文) 426(理) |
视觉传达设计 |
|
| 436(文) 430(理) | |
数字媒体艺术设计 |
|
| 435(文) 443(理) | |
电气自动化技术 | 448 | 425 |
| |
空中乘务 | 449 | 421 |
| |
大数据技术 | 453 | 419 |
| |
人工智能技术应用 | 456 | 418 |
| |
农产品流通与管理 | 455 | 417 |
| |
冷链物流技术与管理 | 448 | 416 |
| |
大数据与财务管理 | 461 | 418 |
| |
大数据与会计 | 453 | 419 |
| |
大数据与审计 | 455 | 414 |
| |
财富管理 | 450 | 418 |
| |
国际经济与贸易 | 449 | 418 |
| |
关务与外贸服务 | 448 | 419 |
| |
智能物流技术 | 448 | 435 |
| |
市场营销 | 448 | 414 |
| |
电子商务 | 450 | 414 |
| |
农村电子商务 | 448 | 415 |
| |
旅游管理 | 448 | 416 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 496 | 421 |
| |
无人机应用技术 | 459 | 419 |
| |
贵州 | 婴幼儿托育服务与管理 | 425 | 353 |
|
大数据与财务管理 | 453 | 394 |
| |
供应链运营 | 440 | 362 |
| |
云南 | 现代物流管理 | 430 | 425 |
|
动漫制作技术 | 430 | 453 |
| |
大数据与财务管理 | 439 | 432 |
| |
金融服务与管理 | 419 | 447 |
| |
工程造价 | 420 | 425 |
| |
人工智能技术应用 | 419 | 425 |
| |
山西 | 金融服务与管理 | 399 | 374 |
|
现代物流管理 | 417 | 374 |
| |
动漫制作技术 | 398 | 374 |
| |
建筑室内设计 | 398 | 403 |
| |
江西 | 大数据与会计 | 474 | 412 |
|
大数据与财务管理 | 473 | 408 |
| |
旅游管理 | 466 | 407 |
| |
人工智能技术应用 | 467 | 412 |
| |
信息安全技术应用 | 465 | 405 |
| |
电气自动化技术 | 465 | 410 |
| |
跨境电子商务 | 472 | 402 |
| |
供应链运营 | 468 | 406 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 467 | 403 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 469 | 403 |
| |
动漫制作技术 | 465 | 404 |
| |
建筑室内设计 | 465 | 402 |
| |
电子商务 | 472 | 406 |
| |
农村电子商务 | 469 | 404 |
| |
农产品流通与管理 | 465 | 403 |
| |
冷链物流技术与管理 | 471 | 403 |
| |
大数据技术 | 465 | 405 |
| |
陕西 | 大数据与财务管理 | 414 | 392 |
|
信息安全技术应用 | 393 | 392 |
| |
无人机应用技术 | 393 | 397 |
| |
现代物流管理 | 393 | 392 |
| |
甘肃 | 动漫制作技术 | 408 | 371 |
|
信息安全技术应用 | 408 | 375 |
| |
大数据与审计 | 410 | 371 |
| |
大数据与财务管理 | 408 | 371 |
| |
海南 | 大数据与审计 | 524 |
| |
大数据与财务管理 | 494 |
| ||
财富管理 | 489 |
| ||
电子商务 | 495 |
| ||
金融服务与管理 | 495 |
| ||
跨境电子商务 | 497 |
| ||
计算机网络技术 | 490 |
| ||
软件技术 | 489 |
| ||
人工智能技术应用 | 501 |
| ||
电气自动化技术 | 495 |
| ||
电子信息工程技术 | 508 |
| ||
关务与外贸服务 | 497 |
| ||
动漫制作技术 | 498 |
| ||
宁夏 | 大数据技术 | 373 | 380 |
|
电子信息工程技术 | 373 | 389 |
| |
旅游管理 | 385 | 379 |
| |
电子商务 | 373 | 379 |
| |
软件技术 | 373 | 379 |
| |
湖南 | 关务与外贸服务 | 397 | 390 |
|
智能物流技术 | 399 | 394 |
| |
计算机网络技术 | 392 | 391 |
| |
大数据与财务管理 | 400 | 383 |
| |
大数据与会计 | 408 | 381 |
| |
大数据与审计 | 404 | 385 |
| |
财富管理 | 404 | 383 |
| |
金融服务与管理 | 413 | 387 |
| |
国际经济与贸易 | 409 | 405 |
| |
旅游管理 | 393 | 383 |
| |
大数据技术 | 390 | 384 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 406 | 387 |
| |
人工智能技术应用 | 389 | 388 |
| |
市场营销 | 389 | 389 |
| |
工程造价 | 393 | 383 |
| |
农产品流通与管理 | 397 | 383 |
| |
供应链运营 | 396 | 406 |
| |
电子商务 | 395 | 386 |
| |
建筑室内设计 | 473 | 385 |
| |
建筑装饰工程技术 | 398 | 383 |
| |
电气自动化技术 | 389 | 391 |
| |
无人机应用技术 | 390 | 391 |
| |
电子信息工程技术 | 392 | 396 |
| |
软件技术 | 408 | 404 |
| |
青海 | 软件技术 | 359 | 288 |
|
国际经济与贸易 | 325 | 288 |
| |
大数据与财务管理 | 385 | 288 |
| |
财富管理 | 325 | 292 |
| |
金融服务与管理 | 325 | 288 |
| |
黑龙江 | 计算机网络技术 | 391 | 355 |
|
大数据技术 | 391 | 350 |
| |
电子信息工程技术 | 381 | 366 |
| |
国际经济与贸易 | 382 | 350 |
| |
财富管理 | 381 | 350 |
| |
大数据与会计 | 388 | 350 |
| |
智慧健康养老服务与管理 | 382 | 350 |
| |
电气自动化技术 | 381 | 380 |
| |
建筑室内设计 | 390 | 350 |
| |
软件技术 | 381 | 354 |
| |
信息安全技术应用 | 381 | 359 |
| |
大数据与财务管理 | 385 | 350 |
| |
湖北 | 计算机网络技术 | 415 | 415 |
|
大数据技术 | 415 | 414 |
| |
金融服务与管理 | 416 | 413 |
| |
智能物流技术 | 415 | 413 |
| |
大数据与会计 | 444 | 416 |
| |
电子商务 | 415 | 413 |
| |
大数据与财务管理 | 433 | 417 |
| |

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554