地区 | 专业 | 投档线 | ||
历史类 | 物理类 | 艺术类 | ||
江苏 | 视觉传达设计 |
|
| 426(文) 424(理) |
数字媒体艺术设计 |
|
| 432(文) 418(理) | |
艺术设计 |
|
| 424(文) 416(理) | |
大数据与会计(3+2) | 473 | 464 |
| |
软件技术(3+2) | 471 | 461 |
| |
现代物流管理(3+2) | 467 | 458 |
| |
大数据与会计 | 418 | 433 |
| |
大数据与审计 | 406 | 425 |
| |
大数据与财务管理 | 387 | 419 |
| |
金融服务与管理 | 342 | 413 |
| |
财富管理 | 338 | 412 |
| |
电子商务 | 344 | 410 |
| |
网络营销与直播电商 | 376 | 416 |
| |
智能物流技术 | 335 | 406 |
| |
现代物流管理 | 391 | 438 |
| |
跨境电子商务 | 340 | 407 |
| |
供应链运营 | 340 | 406 |
| |
关务与外贸服务 | 349 | 410 |
| |
国际经济与贸易 | 340 | 408 |
| |
市场营销 | 336 | 407 |
| |
旅游管理 | 340 | 406 |
| |
高速铁路客运服务 | 385 | 427 |
| |
空中乘务 | 343 | 407 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 336 | 408 |
| |
研学旅行管理与服务 | 340 | 408 |
| |
大数据技术 | 385 | 418 |
| |
软件技术 | 393 | 427 |
| |
移动应用开发 | 342 | 413 |
| |
信息安全技术应用 | 361 | 416 |
| |
人工智能技术应用 | 365 | 416 |
| |
物联网应用技术 | 400 | 422 |
| |
计算机网络技术 | 371 | 413 |
| |
无人机应用技术 | 384 | 417 |
| |
电子信息工程技术 | 411 | 426 |
| |
工程造价 | 374 | 415 |
| |
建筑装饰工程技术 | 345 | 410 |
| |
动漫制作技术 | 337 | 406 |
| |
建筑室内设计 | 335 | 407 |
| |
山东 | 视觉传达设计 |
| 439 | |
数字媒体艺术设计 |
| 445 | ||
艺术设计 |
| 435 | ||
大数据技术 | 454 |
| ||
信息安全技术应用 | 438 |
| ||
电子信息工程技术 | 441 |
| ||
移动应用开发 | 427 |
| ||
动漫制作技术 | 441 |
| ||
关务与外贸服务 | 439 |
| ||
国际经济与贸易 | 453 |
| ||
跨境电子商务 | 434 |
| ||
旅游管理 | 422 |
| ||
电子商务 | 442 |
| ||
智能物流技术 | 420 |
| ||
供应链运营 | 415 |
| ||
市场营销 | 431 |
| ||
空中乘务 | 403 |
| ||
研学旅行管理与服务 | 415 |
| ||
建筑室内设计 | 440 |
| ||
财富管理 | 429 |
| ||
大数据与财务管理 | 458 |
| ||
金融服务与管理 | 439 |
| ||
大数据与审计 | 463 |
| ||
大数据与会计 | 462 |
| ||
河北 | 视觉传达设计 |
| 435 | |
数字媒体艺术设计 |
| 437 | ||
艺术设计 |
| 431 | ||
电子商务 | 400 | 443 |
| |
软件技术 | 385 | 442 |
| |
大数据技术 | 385 | 435 |
| |
无人机应用技术 | 385 | 430 |
| |
信息安全技术应用 | 409 | 436 |
| |
移动应用开发 | 401 | 428 |
| |
关务与外贸服务 | 385 | 413 |
| |
大数据与会计 | 439 | 443 |
| |
金融服务与管理 | 411 | 422 |
| |
财富管理 | 387 | 418 |
| |
大数据与财务管理 | 415 | 432 |
| |
大数据与审计 | 431 | 443 |
| |
国际经济与贸易 | 409 | 430 |
| |
现代物流管理 | 385 | 413 |
| |
研学旅行管理与服务 | 385 | 418 |
| |
智能物流技术 | 396 | 416 |
| |
网络营销与直播电商 | 395 | 413 |
| |
工程造价 | 414 | 425 |
| |
动漫制作技术 | 413 | 433 |
| |
市场营销 | 385 | 413 |
| |
跨境电子商务 | 410 | 426 |
| |
建设工程管理 | 385 | 413 |
| |
建筑室内设计 | 403 | 442 |
| |
建筑工程技术 | 385 | 417 |
| |
高速铁路客运服务 | 385 | 444 |
| |
四川 | 智能物流技术 | 422 | 422 |
|
大数据与审计 | 433 | 422 |
| |
金融服务与管理 | 422 | 425 |
| |
财富管理 | 429 | 422 |
| |
研学旅行管理与服务 | 426 | 422 |
| |
供应链运营 | 422 | 422 |
| |
大数据与财务管理 | 422 | 433 |
| |
移动应用开发 | 423 | 422 |
| |
信息安全技术应用 | 422 | 440 |
| |
广西 | 财富管理 | 371 | 339 |
|
动漫制作技术 | 371 | 378 |
| |
智能物流技术 | 394 | 339 |
| |
移动应用开发 | 371 | 364 |
| |
广东 | 金融服务与管理 | 384 | 410 |
|
研学旅行管理与服务 | 382 | 384 |
| |
智能物流技术 | 373 | 390 |
| |
建筑室内设计 | 389 | 384 |
| |
大数据技术 | 373 | 415 |
| |
信息安全技术应用 | 373 | 419 |
| |
动漫制作技术 | 401 | 384 |
| |
安徽 | 视觉传达设计 |
|
| 403 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 416 | |
艺术设计 |
|
| 418 | |
动漫制作技术 | 387 | 427 |
| |
建筑室内设计 | 393 | 430 |
| |
关务与外贸服务 | 407 | 430 |
| |
国际经济与贸易 | 398 | 428 |
| |
跨境电子商务 | 400 | 431 |
| |
电子商务 | 395 | 432 |
| |
网络营销与直播电商 | 407 | 430 |
| |
智能物流技术 | 388 | 428 |
| |
市场营销 | 400 | 428 |
| |
研学旅行管理与服务 | 397 | 432 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 399 | 433 |
| |
空中乘务 | 403 | 439 |
| |
大数据与会计 | 400 | 440 |
| |
大数据与审计 | 412 | 431 |
| |
大数据与财务管理 | 406 | 438 |
| |
高速铁路客运服务 | 419 | 445 |
| |
移动应用开发 | 387 | 427 |
| |
电子信息工程技术 | 387 | 432 |
| |
无人机应用技术 | 411 | 437 |
| |
信息安全技术应用 | 399 | 436 |
| |
大数据技术 | 408 | 437 |
| |
软件技术 | 391 | 440 |
| |
重庆 | 大数据与财务管理 | 396 | 382 |
|
移动应用开发 | 380 | 390 |
| |
空中乘务 | 380 | 382 |
| |
动漫制作技术 | 380 | 382 |
| |
电子商务 | 380 | 392 |
| |
福建 | 研学旅行管理与服务 | 302 | 418 |
|
财富管理 | 367 | 418 |
| |
大数据与财务管理 | 410 | 418 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 302 | 418 |
| |
大数据技术 | 302 | 444 |
| |
电子信息工程技术 | 302 | 444 |
| |
智能物流技术 | 328 | 422 |
| |
动漫制作技术 | 407 | 463 |
| |
西藏 | 大数据与财务管理 | 240 | 218 |
|
财富管理 | 252 | 223 |
| |
智能物流技术 | 238 | 215 |
| |
信息安全技术应用 | 262 | 216 |
| |
研学旅行管理与服务 | 238 | 218 |
| |
建筑室内设计 | 238 | 215 |
| |
大数据与会计 | 238 | 225 |
| |
大数据与审计 | 238 | 218 |
| |
移动应用开发 | 240 | 216 |
| |
大数据技术 | 238 | 214 |
| |
动漫制作技术 | 238 | 228 |
| |
金融服务与管理 | 247 | 216 |
| |
国际经济与贸易 | 238 | 215 |
| |
跨境电子商务 | 239 | 216 |
| |
市场营销 | 249 | 218 |
| |
电子商务 | 244 | 232 |
| |
旅游管理 | 243 | 225 |
| |
河南 | 研学旅行管理与服务 | 385 | 381 |
|
建筑室内设计 | 404 | 389 |
| |
空中乘务 | 398 | 399 |
| |
信息安全技术应用 | 414 | 385 |
| |
大数据技术 | 405 | 385 |
| |
移动应用开发 | 387 | 384 |
| |
动漫制作技术 | 391 | 389 |
| |
大数据与财务管理 | 396 | 383 |
| |
大数据与审计 | 415 | 385 |
| |
财富管理 | 390 | 382 |
| |
国际经济与贸易 | 389 | 382 |
| |
关务与外贸服务 | 387 | 382 |
| |
跨境电子商务 | 391 | 382 |
| |
智能物流技术 | 395 | 382 |
| |
市场营销 | 401 | 383 |
| |
电子商务 | 390 | 387 |
| |
旅游管理 | 411 | 381 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 391 | 383 |
| |
无人机应用技术 | 410 | 386 |
| |
贵州 | 婴幼儿托育服务与管理 | 261 | 303 |
|
大数据与审计 | 415 | 338 |
| |
智能物流技术 | 400 | 312 |
| |
云南 | 智能物流技术 | 408 | 391 |
|
动漫制作技术 | 461 | 419 |
| |
大数据与财务管理 | 408 | 375 |
| |
金融服务与管理 | 408 | 384 |
| |
大数据与审计 | 429 | 387 |
| |
山西 | 移动应用开发 | 359 | 305 |
|
智能物流技术 | 359 | 305 |
| |
动漫制作技术 | 375 | 305 |
| |
建筑室内设计 | 359 | 340 |
| |
江西 | 大数据与会计 | 434 | 427 |
|
大数据与审计 | 432 | 423 |
| |
大数据与财务管理 | 426 | 414 |
| |
旅游管理 | 424 | 402 |
| |
市场营销 | 419 | 413 |
| |
人工智能技术应用 | 417 | 427 |
| |
跨境电子商务 | 410 | 402 |
| |
供应链运营 | 413 | 412 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 415 | 415 |
| |
动漫制作技术 | 423 | 420 |
| |
研学旅行管理与服务 | 411 | 402 |
| |
建筑室内设计 | 419 | 415 |
| |
智能物流技术 | 410 | 415 |
| |
电子商务 | 413 | 411 |
| |
移动应用开发 | 410 | 414 |
| |
大数据技术 | 410 | 423 |
| |
信息安全技术应用 | 414 | 419 |
| |
陕西 | 大数据与财务管理 | 376 | 361 |
|
信息安全技术应用 | 359 | 361 |
| |
移动应用开发 | 359 | 364 |
| |
智能物流技术 | 359 | 361 |
| |
甘肃 | 动漫制作技术 | 371 | 361 |
|
信息安全技术应用 | 371 | 343 |
| |
大数据与审计 | 425 | 343 |
| |
大数据与财务管理 | 371 | 343 |
| |
海南 | 大数据与审计 | 517 |
| |
大数据与财务管理 | 476 |
| ||
财富管理 | 484 |
| ||
电子信息工程技术 | 484 |
| ||
金融服务与管理 | 472 |
| ||
跨境电子商务 | 477 |
| ||
计算机网络技术 | 473 |
| ||
软件技术 | 478 |
| ||
信息安全技术应用 | 484 |
| ||
物联网应用技术 | 476 |
| ||
电子商务 | 499 |
| ||
关务与外贸服务 | 478 |
| ||
动漫制作技术 | 502 |
| ||
宁夏 | 建筑室内设计 | 409 | 334 |
|
动漫制作技术 | 449 | 334 |
| |
物联网应用技术 | 388 | 334 |
| |
移动应用开发 | 388 | 334 |
| |
软件技术 | 388 | 352 |
| |
湖南 | 关务与外贸服务 | 331 | 369 |
|
智能物流技术 | 329 | 391 |
| |
建筑工程技术 | 329 | 373 |
| |
大数据与财务管理 | 359 | 394 |
| |
大数据与会计 | 382 | 401 |
| |
大数据与审计 | 362 | 375 |
| |
财富管理 | 361 | 374 |
| |
金融服务与管理 | 377 | 383 |
| |
国际经济与贸易 | 366 | 378 |
| |
市场营销 | 329 | 377 |
| |
大数据技术 | 339 | 385 |
| |
物联网应用技术 | 335 | 379 |
| |
人工智能技术应用 | 361 | 372 |
| |
信息安全技术应用 | 333 | 372 |
| |
空中乘务 | 336 | 378 |
| |
研学旅行管理与服务 | 356 | 369 |
| |
供应链运营 | 337 | 383 |
| |
跨境电子商务 | 339 | 390 |
| |
电子商务 | 344 | 396 |
| |
建筑室内设计 | 373 | 381 |
| |
移动应用开发 | 332 | 370 |
| |
动漫制作技术 | 363 | 379 |
| |
无人机应用技术 | 335 | 374 |
| |
电子信息工程技术 | 344 | 391 |
| |
软件技术 | 351 | 398 |
| |
青海 | 软件技术 | 350 | 247 |
|
国际经济与贸易 | 345 | 247 |
| |
大数据与财务管理 | 402 | 247 |
| |
财富管理 | 345 | 247 |
| |
金融服务与管理 | 345 | 258 |
| |
黑龙江 | 计算机网络技术 | 400 | 350 |
|
大数据技术 | 387 | 385 |
| |
大数据与审计 | 390 | 350 |
| |
国际经济与贸易 | 387 | 346 |
| |
财富管理 | 387 | 346 |
| |
大数据与会计 | 391 | 346 |
| |
移动应用开发 | 387 | 346 |
| |
软件技术 | 387 | 352 |
| |
建筑室内设计 | 399 | 347 |
| |
动漫制作技术 | 404 | 346 |
| |
大数据与财务管理 | 387 | 348 |
| |
湖北 | 计算机网络技术 | 374 | 428 |
|
大数据技术 | 374 | 409 |
| |
移动应用开发 | 374 | 408 |
| |
金融服务与管理 | 374 | 422 |
| |
空中乘务 | 416 | 408 |
| |
大数据与会计 | 389 | 408 |
| |
电子商务 | 374 | 408 |
| |
大数据与财务管理 | 381 | 415 |
| |

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554