地区 | 专业 | 文科 | 理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传达设计(3+2) | 440 | 461 |
|
视觉传达设计 | 400 | 433 |
| |
数字媒体艺术设计 | 401 | 433 |
| |
艺术设计 | 400 | 433 |
| |
软件技术(3+2) | 464 | 429 |
| |
关务与外贸服务(3+2) | 466 | 426 |
| |
大数据与会计(3+2) | 469 | 432 |
| |
现代物流管理(3+2) | 464 | 425 |
| |
大数据与会计 | 382 | 354 |
| |
大数据与审计 | 384 | 360 |
| |
大数据与财务管理 | 382 | 357 |
| |
金融服务与管理 | 384 | 359 |
| |
财富管理 | 382 | 377 |
| |
电子商务 | 386 | 357 |
| |
网络营销与直播电商 | 382 | 368 |
| |
移动商务 | 382 | 362 |
| |
现代物流管理 | 382 | 355 |
| |
交通运营管理 | 382 | 380 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 386 | 357 |
| |
关务与外贸服务 | 389 | 374 |
| |
国际经济与贸易 | 402 | 355 |
| |
市场营销 | 383 | 356 |
| |
旅游管理 | 432 | 355 |
| |
高速铁路客运服务 | 391 | 356 |
| |
空中乘务 | 418 | 365 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 383 | 355 |
| |
大数据技术 | 412 | 355 |
| |
软件技术 | 384 | 355 |
| |
物联网应用技术 | 392 | 355 |
| |
计算机网络技术 | 417 | 358 |
| |
无人机应用技术 | 413 | 360 |
| |
电子信息工程技术 | 383 | 357 |
| |
电气自动化技术 | 396 | 355 |
| |
工程造价 | 381 | 354 |
| |
建筑工程技术 | 397 | 356 |
| |
建设工程管理 | 425 | 354 |
| |
建筑装饰工程技术 | 424 | 362 |
| |
动漫制作技术 | 382 | 354 |
| |
建筑室内设计 | 381 | 362 |
| |
信息安全技术应用 | 383 | 372 |
| |
山东 | 视觉传达设计 |
| 484 | |
数字媒体艺术设计 |
| 484 | ||
艺术设计 |
| 482 | ||
工程造价 | 440 |
| ||
高速铁路客运乘务 | 418 |
| ||
城市轨道交通运营管理 | 424 |
| ||
软件技术 | 431 |
| ||
大数据技术 | 427 |
| ||
物联网应用技术 | 435 |
| ||
计算机网络技术 | 429 |
| ||
信息安全技术应用 | 419 |
| ||
电子信息工程技术 | 424 |
| ||
电气自动化技术 | 427 |
| ||
无人机应用技术 | 393 |
| ||
移动应用开发 | 413 |
| ||
动漫制作技术 | 432 |
| ||
关务与外贸服务 | 424 |
| ||
国际经济与贸易 | 436 |
| ||
跨境电子商务 | 419 |
| ||
旅游管理 | 414 |
| ||
电子商务 | 421 |
| ||
网络营销与直播电商 | 412 |
| ||
移动商务 | 412 |
| ||
现代物流管理 | 406 |
| ||
供应链运营 | 378 |
| ||
交通运营管理 | 402 |
| ||
市场营销 | 433 |
| ||
婴幼儿托育服务与管理 | 390 |
| ||
空中乘务 | 342 |
| ||
建筑装饰工程技术 | 420 |
| ||
建设工程管理 | 432 |
| ||
建筑室内设计 | 432 |
| ||
建筑工程技术 | 419 |
| ||
财富管理 | 405 |
| ||
大数据与财务管理 | 433 |
| ||
金融服务与管理 | 432 |
| ||
大数据与审计 | 432 |
| ||
大数据与会计 | 431 |
| ||
河北 | 视觉传达设计 |
|
| 483 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 484 | |
艺术设计 |
|
| 482 | |
电气自动化技术 | 359 | 394 |
| |
电子信息工程技术 | 385 | 392 |
| |
电子商务 | 361 | 392 |
| |
物联网应用技术 | 365 | 404 |
| |
计算机网络技术 | 392 | 406 |
| |
软件技术 | 385 | 406 |
| |
大数据技术 | 368 | 399 |
| |
无人机应用技术 | 347 | 392 |
| |
信息安全技术应用 | 347 | 394 |
| |
移动应用开发 | 327 | 391 |
| |
关务与外贸服务 | 341 | 379 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 227 | 371 |
| |
大数据与会计 | 354 | 386 |
| |
金融服务与管理 | 339 | 381 |
| |
财富管理 | 286 | 377 |
| |
大数据与财务管理 | 343 | 387 |
| |
大数据与审计 | 397 | 406 |
| |
国际经济与贸易 | 347 | 384 |
| |
现代物流管理 | 335 | 383 |
| |
供应链运营 | 304 | 373 |
| |
移动商务 | 235 | 379 |
| |
网络营销与直播电商 | 321 | 380 |
| |
交通运营管理 | 333 | 379 |
| |
工程造价 | 359 | 406 |
| |
建筑装饰工程技术 | 312 | 387 |
| |
动漫制作技术 | 365 | 399 |
| |
市场营销 | 336 | 379 |
| |
跨境电子商务 | 331 | 379 |
| |
建设工程管理 | 257 | 377 |
| |
建筑室内设计 | 352 | 399 |
| |
建筑工程技术 | 322 | 385 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 353 | 382 |
| |
高速铁路客运服务 | 357 | 408 |
| |
空中乘务 | 261 | 372 |
| |
旅游管理 | 330 | 390 |
| |
四川 | 大数据与会计 | 346 | 369 |
|
大数据与审计 | 351 | 322 |
| |
高速铁路客运服务 | 358 | 322 |
| |
关务与外贸服务 | 366 | 322 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 346 | 322 |
| |
现代物流管理 | 356 | 322 |
| |
大数据与财务管理 | 346 | 361 |
| |
建筑室内设计 | 346 | 379 |
| |
动漫制作技术 | 350 | 355 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 346 | 322 |
| |
物联网应用技术 | 348 | 322 |
| |
计算机网络技术 | 402 | 322 |
| |
移动应用开发 | 354 | 322 |
| |
电子信息工程技术 | 346 | 360 |
| |
信息安全技术应用 | 351 | 322 |
| |
软件技术 | 353 | 343 |
| |
大数据技术 | 347 | 322 |
| |
市场营销 | 353 | 322 |
| |
国际经济与贸易 | 352 | 322 |
| |
建设工程管理 | 346 | 322 |
| |
工程造价 | 353 | 322 |
| |
电子商务 | 347 | 322 |
| |
网络营销与直播电商 | 378 | 322 |
| |
广西 | 大数据与会计 | 383 | 290 |
|
大数据与审计 | 336 | 343 |
| |
金融服务与管理 | 378 | 285 |
| |
大数据与财务管理 | 349 | 317 |
| |
网络营销与直播电商 | 359 | 285 |
| |
电子信息工程技术 | 336 | 291 |
| |
软件技术 | 336 | 292 |
| |
工程造价 | 335 | 284 |
| |
动漫制作技术 | 377 | 287 |
| |
建筑工程技术 | 336 | 294 |
| |
建筑室内设计 | 342 | 316 |
| |
大数据技术 | 336 | 288 |
| |
物联网应用技术 | 336 | 294 |
| |
现代物流管理 | 339 | 285 |
| |
财富管理 | 336 | 285 |
| |
电子商务 | 336 | 285 |
| |
广东 | 金融服务与管理 | 375 | 397 |
|
大数据与会计 | 366 | 394 |
| |
大数据与财务管理 | 372 | 385 |
| |
移动商务 | 365 | 385 |
| |
关务与外贸服务 | 367 | 385 |
| |
市场营销 | 370 | 385 |
| |
无人机应用技术 | 367 | 385 |
| |
高速铁路客运服务 | 412 | 385 |
| |
计算机网络技术 | 382 | 385 |
| |
大数据技术 | 373 | 385 |
| |
信息安全技术应用 | 389 | 385 |
| |
动漫制作技术 | 365 | 391 |
| |
软件技术 | 377 | 389 |
| |
安徽 | 视觉传达设计 |
|
| 633 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 636 | |
动漫制作技术 | 444 | 408 |
| |
建筑室内设计 | 444 | 406 |
| |
关务与外贸服务 | 445 | 405 |
| |
跨境电子商务 | 446 | 405 |
| |
市场营销 | 448 | 406 |
| |
旅游管理 | 445 | 405 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 460 | 405 |
| |
空中乘务 | 446 | 411 |
| |
大数据与会计 | 444 | 407 |
| |
大数据与审计 | 444 | 408 |
| |
大数据与财务管理 | 453 | 405 |
| |
金融服务与管理 | 445 | 408 |
| |
高速铁路客运服务 | 445 | 405 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 448 | 408 |
| |
建筑装饰工程技术 | 445 | 405 |
| |
电子信息工程技术 | 459 | 410 |
| |
电气自动化技术 | 450 | 405 |
| |
电子商务 | 447 | 413 |
| |
无人机应用技术 | 445 | 405 |
| |
现代物流管理 | 458 | 405 |
| |
信息安全技术应用 | 452 | 405 |
| |
物联网应用技术 | 448 | 405 |
| |
大数据技术 | 462 | 409 |
| |
计算机网络技术 | 445 | 406 |
| |
软件技术 | 453 | 405 |
| |
工程造价 | 444 | 408 |
| |
建筑工程技术 | 455 | 405 |
| |
重庆 | 大数据与会计 | 349 | 431 |
|
大数据与财务管理 | 367 | 374 |
| |
金融服务与管理 | 342 | 380 |
| |
财富管理 | 244 | 374 |
| |
计算机网络技术 | 377 | 374 |
| |
信息安全技术应用 | 276 | 374 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 368 | 374 |
| |
空中乘务 | 348 | 374 |
| |
网络营销与直播电商 | 252 | 374 |
| |
关务与外贸服务 | 184 | 374 |
| |
市场营销 | 366 | 374 |
| |
跨境电子商务 | 415 | 374 |
| |
电子商务 | 329 | 392 |
| |
建筑室内设计 | 371 | 374 |
| |
动漫制作技术 | 409 | 374 |
| |
福建 | 大数据与会计 | 445 | 412 |
|
财富管理 | 407 | 369 |
| |
市场营销 | 423 | 369 |
| |
金融服务与管理 | 451 | 374 |
| |
大数据与财务管理 | 430 | 385 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 400 | 340 |
| |
空中乘务 | 407 | 369 |
| |
计算机网络技术 | 435 | 410 |
| |
大数据技术 | 462 | 406 |
| |
跨境电子商务 | 404 | 369 |
| |
电子信息工程技术 | 407 | 413 |
| |
软件技术 | 407 | 415 |
| |
电子商务 | 427 | 396 |
| |
网络营销与直播电商 | 407 | 369 |
| |
工程造价 | 445 | 369 |
| |
建设工程管理 | 437 | 369 |
| |
交通运营管理 | 414 | 369 |
| |
建筑工程技术 | 407 | 380 |
| |
建筑室内设计 | 437 | 403 |
| |
动漫制作技术 | 445 | 418 |
| |
西藏 | 大数据与财务管理 | 289 | 192 |
|
财富管理 | 222 | 203 |
| |
高铁铁路客运服务 | 231 | 207 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 250 | 239 |
| |
电子信息工程技术 | 222 | 216 |
| |
电气自动化技术 | 235 | 206 |
| |
计算机网络技术 | 222 | 219 |
| |
空中乘务 | 226 | 197 |
| |
建筑室内设计 | 234 | 209 |
| |
建设工程管理 | 222 | 232 |
| |
建筑工程技术 | 277 | 220 |
| |
建筑装饰工程技术 | 222 | 201 |
| |
大数据与会计 | 278 | 205 |
| |
大数据与审计 | 232 | 221 |
| |
无人机应用技术 | 222 | 216 |
| |
物联网应用技术 | 222 | 204 |
| |
移动应用开发 | 237 | 201 |
| |
金融服务与管理 | 268 | 209 |
| |
软件技术 | 233 | 215 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 226 | 213 |
| |
国际经济与贸易 | 235 | 201 |
| |
跨境电子商务 | 239 | 201 |
| |
移动商务 | 247 | 201 |
| |
电子商务 | 222 | 202 |
| |
工程造价 | 222 | 205 |
| |
网络营销与直播电商 | 222 | 202 |
| |
现代物流管理 | 230 | 216 |
| |
旅游管理 | 222 | 203 |
| |
交通运营管理 | 244 | 191 |
| |
河南 | 视觉传达设计 |
|
| 文56 理52 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 文57 理55 | |
艺术设计 |
|
| 文58 | |
建筑装饰工程技术 | 376 | 350 |
| |
建筑室内设计 | 362 | 349 |
| |
建筑工程技术 | 362 | 349 |
| |
工程造价 | 363 | 348 |
| |
空中乘务 | 363 | 355 |
| |
高速铁路客运服务 | 365 | 366 |
| |
交通运营管理 | 364 | 349 |
| |
建设工程管理 | 362 | 349 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 364 | 364 |
| |
软件技术 | 364 | 349 |
| |
物联网应用技术 | 372 | 375 |
| |
计算机网络技术 | 369 | 349 |
| |
移动应用开发 | 380 | 351 |
| |
大数据技术 | 362 | 351 |
| |
动漫制作技术 | 362 | 349 |
| |
金融服务与管理 | 366 | 350 |
| |
大数据与财务管理 | 363 | 349 |
| |
大数据与会计 | 362 | 351 |
| |
大数据与审计 | 364 | 351 |
| |
国际经济与贸易 | 386 | 349 |
| |
关务与外贸服务 | 362 | 353 |
| |
跨境电子商务 | 374 | 349 |
| |
网络营销与直播电商 | 363 | 349 |
| |
市场营销 | 366 | 355 |
| |
电子商务 | 362 | 350 |
| |
现代物流管理 | 366 | 385 |
| |
供应链运营 | 362 | 377 |
| |
无人机应用技术 | 420 | 363 |
| |
电气自动化技术 | 368 | 349 |
| |
电子信息工程技术 | 371 | 351 |
| |
贵州 | 视觉传达设计 |
|
| 226 |
艺术设计 |
|
| 224 | |
数字媒体艺术设计 |
|
| 224 | |
工程造价 | 237 | 251 |
| |
建筑工程技术 | 300 | 245 |
| |
建设工程管理 | 373 | 263 |
| |
建筑装饰工程技术 | 284 | 245 |
| |
建筑室内设计 | 265 | 249 |
| |
信息安全技术应用 | 465 | 294 |
| |
无人机应用技术 | 367 | 245 |
| |
电子信息工程技术 | 206 | 262 |
| |
电气自动化技术 | 289 | 248 |
| |
大数据技术 | 263 | 268 |
| |
计算机网络技术 | 333 | 280 |
| |
物联网应用技术 | 283 | 246 |
| |
动漫制作技术 | 206 | 247 |
| |
软件技术 | 481 | 260 |
| |
大数据与会计 | 260 | 252 |
| |
大数据与审计 | 391 | 265 |
| |
大数据与财务管理 | 325 | 326 |
| |
电子商务 | 212 | 245 |
| |
网络营销与直播电商 | 367 | 277 |
| |
移动商务 | 206 | 291 |
| |
交通运营管理 | 266 | 245 |
| |
金融服务与管理 | 308 | 268 |
| |
市场营销 | 428 | 245 |
| |
旅游管理 | 307 | 245 |
| |
高速铁路客运服务 | 260 | 266 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 249 | 260 |
| |
空中乘务 | 206 | 279 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 245 |
| |
现代物流管理 | 272 | 245 |
| |
云南 | 视觉传达设计 |
|
| 547 |
数字媒体艺术设计 |
|
| 530 | |
艺术设计 |
|
| 444 | |
大数据与会计 | 333 | 311 |
| |
大数据与审计 | 387 | 329 |
| |
大数据与财务管理 | 342 | 382 |
| |
金融服务与管理 | 341 | 321 |
| |
电子商务 | 330 | 366 |
| |
网络营销与直播电商 | 340 | 311 |
| |
移动商务 | 330 | 383 |
| |
现代物流管理 | 346 | 318 |
| |
交通运营管理 | 415 | 311 |
| |
关务与外贸服务 | 442 | 311 |
| |
国际经济与贸易 | 374 | 312 |
| |
跨境电子商务 | 353 | 311 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 333 | 348 |
| |
空中乘务 | 348 | 366 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 374 | 311 |
| |
旅游管理 | 339 | 311 |
| |
建设工程管理 | 330 | 325 |
| |
建筑室内设计 | 405 | 323 |
| |
工程造价 | 425 | 310 |
| |
计算机网络技术 | 335 | 328 |
| |
物联网应用技术 | 334 | 339 |
| |
大数据技术 | 348 | 311 |
| |
软件技术 | 344 | 311 |
| |
信息安全技术应用 | 330 | 382 |
| |
动漫制作技术 | 358 | 357 |
| |
市场营销 | 352 | 311 |
| |
电气自动化技术 | 340 | 319 |
| |
高速铁路客运服务 | 331 | 311 |
| |
山西 | 高速铁路客运服务 | 314 | 314 |
|
计算机网络技术 | 325 | 298 |
| |
无人机应用技术 | 304 | 302 |
| |
大数据与会计 | 304 | 289 |
| |
大数据与财务管理 | 304 | 282 |
| |
电子商务 | 313 | 344 |
| |
现代物流管理 | 306 | 281 |
| |
动漫制作技术 | 304 | 281 |
| |
软件技术 | 340 | 284 |
| |
金融服务与管理 | 333 | 300 |
| |
工程造价 | 337 | 283 |
| |
建筑工程技术 | 304 | 305 |
| |
建筑室内设计 | 322 | 325 |
| |
江西 | 大数据与会计 | 351 | 356 |
|
大数据与审计 | 356 | 359 |
| |
大数据与财务管理 | 365 | 361 |
| |
金融服务与管理 | 381 | 367 |
| |
财富管理 | 361 | 356 |
| |
网络营销与直播电商 | 360 | 356 |
| |
市场营销 | 360 | 357 |
| |
交通运营管理 | 353 | 356 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 357 | 359 |
| |
跨境电子商务 | 365 | 356 |
| |
国际经济与贸易 | 368 | 363 |
| |
旅游管理 | 352 | 366 |
| |
空中乘务 | 357 | 356 |
| |
物联网应用技术 | 352 | 361 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 356 |
| |
动漫制作技术 | 352 | 357 |
| |
建筑室内设计 | 352 | 357 |
| |
高速铁路客运服务 | 356 | 357 |
| |
移动商务 | 352 | 357 |
| |
电子商务 | 359 | 361 |
| |
计算机网络技术 | 365 | 357 |
| |
软件技术 | 354 | 375 |
| |
无人机应用技术 | 352 | 357 |
| |
移动应用开发 | 364 | 365 |
| |
大数据技术 | 369 | 367 |
| |
信息安全技术应用 | 352 | 361 |
| |
电气自动化技术 | 360 | 356 |
| |
电子信息工程技术 | 363 | 356 |
| |
建筑装饰工程技术 | 372 | 356 |
| |
工程造价 | 352 | 361 |
| |
陕西 | 建筑室内设计 | 367 | 294 |
|
市场营销 | 395 | 271 |
| |
大数据与财务管理 | 367 | 271 |
| |
金融服务与管理 | 367 | 294 |
| |
建设工程管理 | 367 | 271 |
| |
软件技术 | 367 | 271 |
| |
大数据技术 | 367 | 312 |
| |
信息安全技术应用 | 367 | 208 |
| |
计算机网络技术 | 367 | 252 |
| |
物联网应用技术 | 367 | 238 |
| |
电子信息工程技术 | 367 | 266 |
| |
电气自动化技术 | 367 | 295 |
| |
大数据与会计 | 367 | 268 |
| |
大数据与审计 | 367 | 253 |
| |
动漫制作技术 | 367 | 271 |
| |
现代物流管理 | 367 | 210 |
| |
甘肃 | 建筑室内设计 | 328 | 206 |
|
建筑工程技术 | 319 | 224 |
| |
工程造价 | 279 | 251 |
| |
高速铁路客运服务 | 284 | 224 |
| |
空中乘务 | 315 | 224 |
| |
电子商务 | 289 | 224 |
| |
国际经济与贸易 | 360 | 224 |
| |
网络营销与直播电商 | 350 | 224 |
| |
现代物流管理 | 283 | 224 |
| |
信息安全技术应用 | 283 | 224 |
| |
大数据技术 | 306 | 224 |
| |
软件技术 | 309 | 225 |
| |
物联网应用技术 | 330 | 224 |
| |
计算机网络技术 | 302 | 204 |
| |
动漫制作技术 | 306 | 263 |
| |
大数据与会计 | 294 | 224 |
| |
大数据与审计 | 316 | 224 |
| |
金融服务与管理 | 283 | 204 |
| |
海南 | 大数据与会计 | 442 |
| |
大数据与审计 | 443 |
| ||
财富管理 | 442 |
| ||
工程造价 | 436 |
| ||
现代物流管理 | 452 |
| ||
建筑室内设计 | 442 |
| ||
金融服务与管理 | 440 |
| ||
网络营销与直播电商 | 454 |
| ||
跨境电子商务 | 444 |
| ||
计算机网络技术 | 444 |
| ||
大数据技术 | 439 |
| ||
无人机应用技术 | 455 |
| ||
城市轨道交通运营管理 | 444 |
| ||
国际经济与贸易 | 454 |
| ||
高速铁路客运服务 | 444 |
| ||
电子商务 | 436 |
| ||
动漫制作技术 | 442 |
| ||
宁夏 | 大数据与会计 | 325 | 265 |
|
建筑室内设计 | 366 | 272 |
| |
动漫制作技术 | 347 | 265 |
| |
计算机网络技术 | 403 | 279 |
| |
软件技术 | 325 | 304 |
| |
湖南 | 关务与外贸服务 | 315 | 324 |
|
建筑工程技术 | 326 | 324 |
| |
建设工程管理 | 317 | 324 |
| |
工程造价 | 307 | 319 |
| |
大数据与财务管理 | 315 | 332 |
| |
大数据与会计 | 307 | 324 |
| |
大数据与审计 | 334 | 357 |
| |
财富管理 | 307 | 338 |
| |
金融服务与管理 | 308 | 340 |
| |
国际经济与贸易 | 308 | 325 |
| |
市场营销 | 331 | 333 |
| |
大数据技术 | 309 | 324 |
| |
物联网应用技术 | 344 | 363 |
| |
计算机网络技术 | 373 | 378 |
| |
网络营销与直播电商 | 308 | 324 |
| |
高速铁路客运乘务 | 307 | 385 |
| |
婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 324 |
| |
交通运营管理 | 308 | 324 |
| |
信息安全技术应用 | 309 | 324 |
| |
空中乘务 | 312 | 322 |
| |
现代物流管理 | 309 | 324 |
| |
移动商务 | 317 | 324 |
| |
供应链运营 | 307 | 331 |
| |
跨境电子商务 | 307 | 345 |
| |
电子商务 | 308 | 324 |
| |
建筑室内设计 | 307 | 372 |
| |
动漫制作技术 | 321 | 375 |
| |
无人机应用技术 | 315 | 324 |
| |
电子信息工程技术 | 315 | 394 |
| |
电气自动化技术 | 309 | 324 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 310 | 326 |
| |
软件技术 | 307 | 320 |
| |
青海 | 建筑室内设计 | 288 | 221 |
|
工程造价 | 279 | 271 |
| |
建筑工程技术 | 232 | 165 |
| |
高速铁路客运服务 | 232 | 214 |
| |
城市轨道交通运营管理 | 320 | 214 |
| |
物联网应用技术 | 279 | 214 |
| |
计算机网络技术 | 231 | 214 |
| |
大数据与会计 | 313 | 285 |
| |
财富管理 | 234 | 243 |
| |
金融服务与管理 | 232 | 246 |
| |
黑龙江 | 工程造价 | 343 | 294 |
|
大数据技术 | 342 | 299 |
| |
大数据与会计 | 344 | 294 |
| |
软件技术 | 342 | 294 |
| |
建筑室内设计 | 353 | 296 |
| |
动漫制作技术 | 342 | 294 |
| |
网络营销与直播电商 | 364 | 294 |
| |
湖北 | 建筑室内设计 | 316 | 349 |
|
工程造价 | 301 | 339 |
| |
高速铁路客运服务 | 315 | 339 |
| |
空中乘务 | 304 | 339 |
| |
计算机网络技术 | 311 | 356 |
| |
动漫制作技术 | 307 | 358 |
| |
财富管理 | 340 | 339 |
| |
大数据与会计 | 310 | 339 |
| |
大数据与财务管理 | 304 | 339 |
| |

招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554