招生代码:1314
专业代码 | 专业名称 | 招生 | 学制 | 学费 | 升学院校 | |
文科 | 理科 | |||||
18 | 45 | 财务管理 | 28 | 3 | 4700 | 专转本 |
19 | 46 | 移动商务 | 20 | 3 | 4700 | 专转本 |
20 | 47 | 物流管理 | 15 | 3 | 4700 | |
21 | 48 | 交通运营管理 | 15 | 3 | 5300 | |
22 | 49 | 市场营销 | 15 | 3 | 4700 | |
23 | 50 | 旅游管理 | 15 | 3 | 4700 | |
24 | 51 | 软件技术 | 15 | 3 | 5300 | 专转本 |
25 | 52 | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 5300 | |
26 | 53 | 建设工程管理 | 30 | 3 | 4700 | 专转本 |
27 | 54 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 5300 |
招生服务电话:0513-85679277、0513-85679269、0513-85238198 | 地址:江苏省南通市江通路48号 | 更多联系方式
Copyright © 2014-2015 江苏商贸职业学院 版权所有
信息产业部备案号:苏ICP备005554